根据《西安财经学院行知学院本科生学籍管理规定(修订)》(西财行知教〔2017〕27号)和《西安财经学院行知学院学生转专业实施细则(试行)》(西财行知教〔2017〕31号)文件精神及人文艺术学院学生转专业实施细则,现将我院申请转出专业学生名单公示如下:
序号 | 所在学院(部) | 专业 | 班级 | 姓名 | 学号 | 申请转入专业 | 高考科类 |
1 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2401 | 周思甜 | 2402020137 | 财务管理 | 文史 |
2 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2401 | 雷延博 | 2402060108 | 财务管理 | 文史 |
3 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2401 | 刘雅雯 | 2402060113 | 会计学 | 理工 |
4 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2401 | 张琳雪 | 2402060133 | 财政 | 文史 |
5 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2401 | 米玥华 | 2402060118 | 会计学 | 文史 |
6 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2402 | 刘玉洁 | 2402060216 | 审计学 | 理工 |
7 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2402 | 杨益瑞 | 2402060237 | 会计学 | 理工 |
8 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2402 | 崔梓琳 | 2402060202 | 会计学 | 理工 |
9 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2402 | 钱林姗 | 2402060219 | 会计学 | 文史 |
10 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2402 | 李旭峰 | 2402060213 | 财务管理 | 文史 |
11 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2402 | 康子烨 | 2402060211 | 会计学 | 理工 |
12 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2403 | 贾雨 | 2402060309 | 审计学 | 理工 |
13 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2403 | 严晨昕 | 2402060331 | 会计学 | 文史 |
14 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2404 | 魏怿儒 | 2402060427 | 会计学 | 理工 |
15 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2404 | 刘燕 | 2402060421 | 会计学 | 理工 |
16 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2404 | 余权霞 | 2402060431 | 会计学 | 理工 |
17 | 人文艺术学院 | 网络与新媒体 | 网媒2404 | 晁秋阳 | 2402060439 | 会计学 | 理工 |
18 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2401 | 陈凯歌 | 2402050102 | 财务管理 | 文科 |
19 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2401 | 代鑫怡 | 2402050103 | 审计学 | 文科 |
20 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2401 | 郭乐乐 | 2402050104 | 财务管理 | 文科 |
21 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2401 | 孔优优 | 2402050108 | 会计学 | 文科 |
22 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2401 | 李佳轩 | 2402050109 | 审计学 | 文科 |
23 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2401 | 刘亦倩 | 2402050111 | 会计学 | 文科 |
24 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2401 | 汪依杉 | 2402050115 | 审计学 | 文科 |
25 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2401 | 岳力圆 | 2402050124 | 会计学 | 文科 |
26 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2402 | 畅子彰 | 2402050201 | 会计学 | 文科 |
27 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2402 | 程子楠 | 2402050203 | 会计学 | 文科 |
28 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2402 | 崔紫莹 | 2402050204 | 财务管理 | 文科 |
29 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2402 | 冯少铎 | 2402050205 | 会计学 | 文科 |
30 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2402 | 韩雨晴 | 2402050207 | 审计学 | 文科 |
31 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2402 | 孙卓妍 | 2402050218 | 会计学 | 文科 |
32 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2402 | 卫敏佳 | 2402050223 | 审计学 | 文科 |
33 | 人文艺术学院 | 英语 | 英语2402 | 杨坤达 | 2402050226 | 财务管理 | 文科 |
34 | 人文艺术学院 | 环境设计 | 环境2401 | 王卓 | 2402100122 | 产品设计 | 艺术 |
35 | 人文艺术学院 | 环境设计 | 环境2402 | 沈慧雯 | 2402100218 | 产品设计 | 艺术 |
36 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2401 | 韩之雅 | 2402130103 | 会计学 | 文科 |
37 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2401 | 刘思含 | 2402130110 | 会计学 | 文科 |
38 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2401 | 鲁公伟 | 2402130113 | 会计学 | 理科 |
39 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2401 | 申永超 | 2402130119 | 会计学 | 文科 |
40 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2401 | 吴美莹 | 2402130127 | 会计学 | 文科 |
41 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2401 | 奚欣怡 | 2402130136 | 网络与新媒体 | 文科 |
42 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2401 | 闫锦泽 | 2402130137 | 财务管理 | 文科 |
43 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2402 | 冯春婉 | 2402130202 | 会计学 | 文科 |
44 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2402 | 李欣菲 | 2402130212 | 审计学 | 文科 |
45 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2402 | 思宇 | 2402130216 | 审计学 | 理科 |
46 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2402 | 温欣雨 | 2402130222 | 审计学 | 文科 |
47 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2402 | 薛思媛 | 2402130223 | 审计学 | 理科 |
48 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2402 | 张予飞扬 | 2402130231 | 会计学 | 文科 |
49 | 人文艺术学院 | 广告学 | 广告2402 | 张座莹 | 2402130232 | 会计学 | 文科 |
申请转专业学生名单公示时间为:2024年11月12日至11月15日。公示期内,如对公示结果有异议,可向学院转专业领导小组反映。
联系人及联系方式如下:
彭纯芳:13572097850
人文艺术学院
2024年11月12日